• Inicio
  • Informe 35
  • Informe 36
  • Informe 37
  • Informe 38
  • Informe 39
  • Informe 40
  • INFORME 42
  • INFORME 2023
  • INFORME 2024

Cuarto Trimestre 2019

 

FIDEICOMISO DICIEMBRE 19 

INF PARCIAL INF ACUMULADO DIC 19

OCTUBRE 2019

12483 19 137834 

2756 19 69230 

28823 18 CA 38 146446 

2883 19 115193 

2982 19 66707 

5852 16 128953 

5852 16 137836 

5852 16 202295 

6690 18 39226 

8463 18 131506 

8497 19 CA 42 111952 

9893 19 168659 

APOYOS PRODEP 2019 102457 

CONCILIACIÓN OCTUBRE 2019

 

NOVIEMBRE 2019

 

6690 18 71268 

9893 19 15403 

9893 19 25929 

9893 19 25930 

9893 19 25931 

9893 19 59204 

9893 19 71168 

CONCILiACIONES NOVIEMBRE 2019

 

DICIEMBRE 2019

28823 18 CA 38 99234 

5852 16 28688 

6690 18 35543 

7983 19 123929 

8497 19 123847 

CONCILiACIONES DICIEMBRE 2019